適用于 1-3 天旅游行程的方案 (國(guó)內(nèi)游、出入境游均適用)
 
								方案							 
								意外保險(xiǎn)金 (元)							 
								身故處理費(fèi) (元)							 
								醫(yī)療保險(xiǎn)金 (元)							 
								合計(jì) (單位:元)							 
								投保費(fèi)用 (單位:元)							 
								1A							 
								¥ 30000							 
								¥ 1500							 
								¥1500							 
								¥33000							 
								¥ 1							 
								1B							 
								¥ 60000							 
								¥ 3000							 
								¥2000							 
								¥65000							 
								¥ 2							 
								1C							 
								¥ 90000							 
								¥ 4500							 
								¥2500							 
								¥97000							 
								¥ 3							 
								1D							 
								¥ 90000							 
								¥ 4500							 
								¥2000							 
								¥97000							 
								¥ 3							 
								1E							 
								¥150000							 
								¥ 7500							 
								¥2500							 
								¥160000							 
								¥ 5							 
								1F							 
								¥150000							 
								¥ 7500							 
								¥2000							 
								¥160000							 
								¥ 5							 
								1G							 
								¥300000							 
								¥15000							 
								¥5000							 
								¥320000							 
								¥10							 
								1H							 
								¥300000							 
								¥15000							 
								¥4000							 
								¥320000							 
								¥10							 
適用于 4-10 天旅游行程的方案 (國(guó)內(nèi)游、出入境游均適用) 
								方案							 
								意外保險(xiǎn)金 (元)							 
								身故處理費(fèi) (元)							 
								醫(yī)療保險(xiǎn)金 (元)							 
								合計(jì) (單位:元)							 
								投保費(fèi)用 (單位:元)							 
								2A							 
								¥ 50000							 
								¥ 2500							 
								¥ 1500							 
								¥ 54000							 
								¥ 3							 
								2B							 
								¥ 70000							 
								¥ 3500							 
								¥ 3500							 
								¥ 77000							 
								¥ 5							 
								2C							 
								¥ 70000							 
								¥ 3500							 
								¥ 2500							 
								¥ 77000							 
								¥ 5							 
								2D							 
								¥140000							 
								¥ 7000							 
								¥ 5000							 
								¥154000							 
								¥10							 
								2E							 
								¥280000							 
								¥14000							 
								¥10000							 
								¥308000							 
								¥20							 
								2F							 
								¥280000							 
								¥14000							 
								¥14000							 
								¥308000							 
								¥20							 
								2G							 
								¥420000							 
								¥21000							 
								¥13000							 
								¥460000							 
								¥30							 
								2H							 
								¥420000							 
								¥21000							 
								¥19000							 
								¥460000							 
								¥30							 
								2I							 
								¥480000							 
								¥24000							 
								¥40000							 
								¥550000							 
								¥40							 
								2J							 
								¥480000							 
								¥24000							 
								¥46000							 
								¥550000							 
								¥40							 
適用于 11-20 天旅游行程的方案 (國(guó)內(nèi)游、出入境游均適用) 
				方案			 
				意外保險(xiǎn)金 (元)			 
				身故處理費(fèi) (元)			 
				醫(yī)療保險(xiǎn)金 (元)			 
				合計(jì) (單位:元)			 
				投保費(fèi)用 (單位:元)			 
				3A			 
				¥100000			 
				¥ 5000			 
				¥ 6000			 
				¥111000			 
				¥10			 
				3B			 
				¥100000			 
				¥ 5000			 
				¥ 5000			 
				¥111000			 
				¥10			 
				3C			 
				¥200000			 
				¥10000			 
				¥10000			 
				¥220000			 
				¥20			 
				3D			 
				¥200000			 
				¥10000			 
				¥8000			 
				¥220000			 
				¥20			 
				3E			 
				¥300000			 
				¥15000			 
				¥15000			 
				¥330000			 
				¥30			 
				3F			 
				¥300000			 
				¥15000			 
				¥10000			 
				¥330000			 
				¥30			 
				3G			 
				¥400000			 
				¥20000			 
				¥20000			 
				¥440000			 
				¥40			 
				3H			 
				¥400000			 
				¥20000			 
				¥15000			 
				¥440000			 
				¥40			 
				3I			 
				¥500000			 
				¥25000			 
				¥25000			 
				¥550000			 
				¥50			 
				3J			 
				¥500000			 
				¥25000			 
				¥20000			 
				¥550000			 
				¥50